站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有小雨 | 18~24 | 北到西北风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 20~27 | 北到东北风 | 2级 | - | |
东方 | 多云 | 17~25 | 东北风 | 3级 | - | |
中沙 | 阴天间多云 | 26~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云 | 16~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
乐东 | 多云 | 16~29 | 偏北风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云有小雨 | 16~26 | 东到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云有小雨 | 18~29 | 西北风 | 1级 | - | |
儋州 | 阴天间多云有小雨 | 15~25 | 偏东风 | 2级 | - | |
南沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~28 | 北到东北风 | 4级 | - | |
定安 | 阴天间多云 | 17~22 | 东北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云 | 17~22 | 北到西北风 | 1级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东北风 | 2级 | - | |
昌江 | 多云 | 16~28 | 偏东风 | 1级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云有小雨 | 17~24 | 偏东风 | 2级 | - | |
海口 | 阴天间多云有小雨 | 16~20 | 东到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云 | 16~22 | 东北风 | 2级 | - | |
琼中 | 阴天间多云有小雨 | 16~24 | 西到西北风 | 1级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东北风 | 2级 | - | |
白沙 | 阴天间多云 | 16~25 | 南到东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 阴天间多云有小雨 | 23~26 | 东到东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 阴天间多云有小雨 | 19~27 | 北到东北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-01-20 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有小雨 | 18~24 | 东北风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 20~27 | 偏东风 | 3级 | - | |
东方 | 多云 | 17~25 | 西北风 | 3级 | - | |
中沙 | 阴天间多云 | 26~28 | 东到东北风 | 4级 | - | |
临高 | 阴天间多云有小雨 | 16~22 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 16~29 | 南到东南风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云有小雨 | 16~26 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云有小雨 | 18~29 | 东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 阴天间多云有小雨 | 15~25 | 东到东南风 | 3级 | - | |
南沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~28 | 北到东北风 | 3级 | - | |
定安 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东到东南风 | 2级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东北风 | 2级 | - | |
昌江 | 多云 | 16~28 | 西到西北风 | 1级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云有小雨 | 17~24 | 东北风 | 3级 | - | |
海口 | 阴天间多云有小雨 | 16~20 | 东到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有小雨 | 16~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
琼中 | 阴天间多云有小雨 | 16~24 | 东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有小雨 | 17~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
白沙 | 阴天间多云有小雨 | 16~25 | 偏东风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云有小雨 | 23~26 | 东到东北风 | 4级 | - | |
陵水 | 阴天间多云有小雨 | 19~27 | 北到东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-01-20 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 崖州 | 29.2°C | |
![]() | 天涯 | 29.2°C | |
![]() | 乐东 | 29.2°C | |
![]() | 海棠 | 29.2°C | |
![]() | 吉阳 | 29.2°C | |
![]() | 保亭 | 29.0°C | |
![]() | 黄岩岛 | 28.5°C | |
![]() | 昌江 | 28.3°C | |
![]() | 中沙 | 28.0°C | |
![]() | 南沙 | 27.0°C | |
2021-01-20 18:00发布的预报 |